Thank You!
| Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la ma |
|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Condición: | Nuevo |
| Lugar de origen: | Shangai, China |
| Nombre de la marca: | HUGO |
| Uso: | Alzamiento de la construcción |
| Fuente de energía: | Eléctrico |
| Tipo de la honda: | Cadena |
| Velocidad de la elevación: | depende |
| Garantía: | 1 año |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, transporte, engranaje, caja de cambios, motor |
| nombre: | Alzamiento de 5 Ton Low Headroom Electric Chain |
| Cadena: | FEC o hecho en China |
| Sistema de frenos: | freno electromágnetico |
| Sobre límite de carga: | Disponible |
| Control inalámbrico: | SÍ |
| Tipo de la carretilla: | Disponible |
| Sola velocidad: | SÍ |
| Velocidad doble: | Disponible |
| Espacio libre bajo: | Disponible |
| Bolsa de cadena: | SÍ |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea |
| Certificación: | TUV,, CE |
| Lugar de origen: | Shangai, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HUGO |
| Certificación: | TUV,, CE |
| Detalles de empaquetado: | cartón, madera contrachapada, palé |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 5000 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica, & |
|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Condición: | Nuevo |
| Lugar de origen: | Shangai, China |
| Nombre de la marca: | HUGO |
| Uso: | Alzamiento de la construcción |
| Fuente de energía: | Eléctrico |
| Tipo de la honda: | Cadena |
| Velocidad de la elevación: | depende |
| Garantía: | 2years |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, transporte, engranaje, motor |
| Capacidad: | 0.5-30 toneladas o como orden |
| nombre: | Tipo alzamiento eléctrico de HSY |
| Cadena: | FEC o hecho en China |
| Sistema de frenos: | freno electromagnético y frenado mecánico |
| Sobre límite de carga: | Disponible |
| Control inalámbrico: | SÍ |
| Tipo de la carretilla: | Disponible |
| Sola velocidad: | SÍ |
| Velocidad doble: | Disponible |
| Voltaje: | 380V 415V |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
| Certificación: | TUV, CE |
| Lugar de origen: | Shangai, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HUGO |
| Certificación: | TUV, CE |
| Detalles de empaquetado: | cartón, madera contrachapada, palé |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 5000 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrias aplicables: | Alzamiento eléctrico |
|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Condición: | Nuevo |
| Lugar de origen: | Shangai, China |
| Nombre de la marca: | HUGO |
| Uso: | Alzamiento de la construcción |
| Fuente de energía: | Eléctrico |
| Tipo de la honda: | Cadena |
| Velocidad de la elevación: | 6.6m/min |
| Garantía: | 1 año |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor |
| Peso (kilogramos): | 60 kilogramos |
| Color: | Amarillee o puede ser modificado para requisitos particulares |
| Cadena eléctrica del alzamiento de cadena: | FEC o hecho en China |
| Sistema de frenos: | freno electromágnetico |
| Sobre límite de carga: | Disponible |
| Tipo de la carretilla: | Disponible |
| Sola velocidad: | SÍ |
| Velocidad doble: | Disponible |
| Espacio libre bajo: | Disponible |
| Bolsa de cadena: | SÍ |
| Tipo de gancho: | SÍ |
| Lugar de origen: | Shangai, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HUGO |
| Detalles de empaquetado: | cartón de madera resistente |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 500000 sistemas/sistemas por Alzamiento de cadena eléctrico del mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la ma |
|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Condición: | Nuevo |
| Lugar de origen: | Shangai, China |
| Nombre de la marca: | HUGO-chain hoist in hoists |
| Uso: | Alzamiento de la construcción |
| Fuente de energía: | Eléctrico |
| Tipo de la honda: | Cadena |
| Velocidad de la elevación: | 7.2M/miin |
| Garantía: | 1 año |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, transporte, engranaje, motor |
| Peso (kilogramos): | 30 kilogramos |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, soporte técnico video |
| Limitador: | SÍ |
| Sola velocidad: | SÍ |
| Ventilador: | SÍ |
| Tipo bajo del espacio libre: | Disponible |
| garantía del alzamiento del elefante: | 1 año |
| voltio del alzamiento del elefante: | 220V-440V |
| Voltaje: | 220V 380V |
| Característica: | Conveniencia fácil de la seguridad de la operación |
| Color: | Los requisitos de clientes |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
| Certificación: | CE TUV |
| Lugar de origen: | Shangai, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HUGO-chain hoist in hoists |
| Certificación: | CE TUV |
| Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 100000 Set/Sets por semana depende de su necesidad |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condición: | Nuevo |
|---|---|
| Lugar de origen: | Shangai, China |
| Nombre de la marca: | HUGO |
| Uso: | Alzamiento de la construcción |
| Fuente de energía: | Eléctrico |
| Tipo de la honda: | Cadena |
| Peso de elevación máximo: | 0.5T |
| Altura máxima de elevación: | 3M |
| Velocidad de la elevación: | depende |
| Garantía: | 2years |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
| Certificación: | TUV, SGS, CE |
| nombre: | Aptitud de Electric Chain Hoist del modelo de HSY |
| Cadena: | FEC o hecho en China |
| Sistema de frenos: | freno electromágnetico |
| Sobre límite de carga: | Disponible |
| Control inalámbrico: | SÍ |
| Tipo de la carretilla: | Disponible |
| Sola velocidad: | SÍ |
| Velocidad doble: | Disponible |
| Espacio libre bajo: | Disponible |
| Bolsa de cadena: | SÍ |
| Lugar de origen: | Shangai, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HUGO |
| Certificación: | TUV, SGS, CE |
| Detalles de empaquetado: | cartón, madera contrachapada, palé |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 5000 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la ma |
|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Condición: | Nuevo |
| Lugar de origen: | Shangai, China |
| Nombre de la marca: | HUGO |
| Uso: | Alzamiento de la construcción |
| Fuente de energía: | Eléctrico |
| Tipo de la honda: | Cadena |
| Velocidad de la elevación: | 7.2-1m/min |
| Garantía: | 2 años |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, motor |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
| Fuente de alimentación: | 220V/380V/440V |
| Voltaje del control: | 24/36/48 V |
| Cadena: | Cadena de FEC, G80 |
| Sistema de frenos: | freno electromágnetico |
| Tipo de la carretilla: | Disponible |
| Sola velocidad: | SÍ |
| Velocidad doble: | Disponible |
| Gancho: | caliente forjado |
| MOQ: | 1 sistema |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
| Certificación: | TUV, , CE |
| Lugar de origen: | Shangai, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HUGO |
| Certificación: | TUV, , CE |
| Detalles de empaquetado: | cartón, madera contrachapada, palé |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 5000 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica, uso en el |
|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Condición: | Nuevo |
| Lugar de origen: | Shangai, China |
| Nombre de la marca: | HUGO-chain hoist |
| Uso: | Alzamiento de la construcción |
| Fuente de energía: | Eléctrico |
| Tipo de la honda: | Cadena |
| Velocidad de la elevación: | depende |
| Garantía: | 1 año |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, caja de cambios |
| Peso (kilogramos): | 15 kilogramos |
| Cadena: | Carburación |
| Gancho: | Forjado |
| Material del gancho: | 2,0 acero de manganeso |
| Carga de prueba en ejecución (toneladas): | 75 |
| Número de líneas de caída de la cadena de carga: | 24 |
| Velocidad simple/doble: | Disponible |
| Bolsa de cadena: | SÍ |
| Característica: | Conveniencia fácil de la seguridad de la operación |
| Color: | Los requisitos de clientes |
| Tipo: | Equipo de Liftling |
| Lugar de origen: | Shangai, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HUGO-chain hoist |
| Detalles de empaquetado: | Caja o cartón de madera de alta calidad |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 2000 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, Planta de fabricación, Empresa de publicidad |
|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Condición: | Nuevo |
| Lugar de origen: | Shangai, China |
| Nombre de la marca: | HUGO-chain hoist |
| Uso: | Alzamiento de la construcción |
| Fuente de energía: | Eléctrico |
| Tipo de la honda: | Cadena |
| Velocidad de la elevación: | depende |
| Garantía: | 1 año |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Engranaje, caja de cambios |
| Peso (kilogramos): | 22 kilogramos |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
| Cadena: | G80 G100 |
| Gancho: | Forjado |
| Material del gancho: | 2,0 acero de manganeso |
| Carga de prueba en ejecución (toneladas): | 75 |
| Número de líneas de caída de la cadena de carga: | 24 |
| Caídas simples/dobles: | Disponible |
| Velocidad simple/doble: | Disponible |
| Bolsa de cadena: | SÍ |
| Espacio libre bajo: | Disponible |
| Lugar de origen: | Shangai, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HUGO-chain hoist |
| Detalles de empaquetado: | Caja o cartón de madera de alta calidad |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrias aplicables: | Talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica |
|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Condición: | Nuevo |
| Lugar de origen: | Shanghái, China, Shanghái |
| Nombre de la marca: | HUGO-electric trolley hoist |
| Uso: | Alzamiento de la construcción |
| Fuente de energía: | Eléctrico |
| Tipo de la honda: | Cadena |
| Velocidad de la elevación: | 6,8 m/min |
| Garantía: | 2 años |
| Informe de prueba de la maquinaria: | No disponible |
| Saliente-inspección video: | No disponible |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, caja de cambios |
| Cadena de la carga: | 1 |
| Motor: | 1,5 |
| Voltaje: | 380V o según su necesidad |
| Fase: | 3 |
| Hz: | 60 |
| Tamaño del embalaje cm: | 54*34*41 |
| NO/GW (KG): | 41/44 |
| Formulario de Cooperación: | OEM |
| Después de servicio de garantía: | Ayuda en línea |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
| Certificación: | TUV, CE,ISO |
| Lugar de origen: | Shanghái, China, Shanghái |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HUGO-electric trolley hoist |
| Certificación: | TUV, CE,ISO |
| Detalles de empaquetado: | Las piezas eléctricas y el alzamiento eléctrico son embalados por el cajón fuerte de la madera contr |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 500000 sistemas/sistemas por El mes puede ser modificado para requisitos particulares |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller